Auch in diesem Jahr hat unsere Redaktion insgesamt 10 Monteurzimmer gekürt, die bei Feriengästen besonders beliebt & angesehen sind und eine hohe Punktzahl (Erklärungen zu den Punkten) zerreicht haben.
Monteurzimmer-Award Sieger
Die Gewinner des Jahres 2022
Rang 🏆 | Monteurzimmer | Land | Bundesland | Stadt | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | M&R Vermietungen Mönchengladbach | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | 639 |
2 | Gästehaus Sinzig | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Sinzig | 623 |
3 | Ferienwohnung "Wohnglück" im Gasthaus "Zur Krone" | Deutschland | Hessen | Flieden | 622 |
4 | Monteurzimmer in der Stadzentrum Zörbig | Deutschland | Sachsen-Anhalt | Zörbig | 621 |
5 | Franz Berg Apartments | Deutschland | Bayern | Schnaittach | 613 |
6 | Welcome Home Monteurzimmer GmbH | Deutschland | Baden-Württemberg | Mannheim | 611 |
7 | BnB Gästehaus Kusel | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Ruthweiler | 609 |
8 | Monteurzimmer Meyer Varel | Deutschland | Niedersachsen | Varel | 610 |
9 | sleep in Bremen | Deutschland | Bremen | Bremen | 610 |
10 | Gaestehaus Katharina | Österreich | Tirol | Hochfilzen | 607 |
Voraussetzungen und Kriterien
Für diese Auszeichnung prüfen wir jährlich unsere Premium-Einträge bestimmter Regionen. Auf Basis der Vollständigkeit des Eintrags und einer Gesamt-Kundenbewertung von mindestens 4,7 von 5 Sternen ergibt sich der entscheidende Gesamteindruck, den wir mit unserem Monteurzimmer-Award prämieren.
Die Auszeichnung
Die prämierten Monteurunterkünfte erhalten ein Abzeichen, das in der Vorschau der Suchergebnisse sowie im zugehörigen Monteurzimmer-Eintrag gut sichtbar eingebunden wird.
Weitere Informationen zu unserem Monteurzimmer-Award, die Mindestkriterien und die Sieger der vergangenen Jahre finden Sie auf unserer Übersichtsseite.